Model: | Sun Odyssey 379 |
Name: | Lambada |
Built year: | 2013. |
Berths: | 6+2 |
LOA: | 11.34 m |
Home base: | ACI Split |
Cabins: | 3 |
Heads: | 1 |
Length hull: | 10.98 m |
Lenght waterline: | 10.40 m |
Draught: | 1.95 m |
Beam: | 3.76 m |
Engine: | Yanmar 29 HP |
Water capacity: | 330 l |
Fuel capacity: | 130 l |
01.01.-25.04. / 10.10.-31.12. | 25.04.-16.05. / 03.10.-10.10. | 16.05.-23.05. / 26.09.-03.-10. | 23.05.-06.06. / 19.09.-26.09. | 06.06.-13.06. / 12.09.-19.09. | 13.06.-27.06. / 29.08.-12.09. | 27.06.-04.07. / 22.08.-29.08. | 04.07.-25.07. / 15.08.-22.08. | 25.07.-01.08. | 01.08.-15.08. | ||||||||||
1150 | 1150 | 1150 | 1400 | 1150 | 1550 | 1150 | 1990 | 1150 | 2300 | 1150 | 2450 | 1150 | 2690 | 1150 | 2750 | 1150 | 2850 | 1150 | 2950 |
01.01.-21.04. |
21.04.-19.05. |
19.05.-16.06. |
16.06.-21.07. |
21.07.-18.08. |
18.08.-01.09. |
01.09.-15.09. |
15.09.-29.09. |
29.09.-31.12. |
1400 1071 |
1700 1301 |
2300 1955 |
2700 2295 |
3000 2550 |
2700 2295 |
2300 1955 |
1700 1445 |
1400 1190 |